Gastos
Registro y control de todos los gastos del negocio
Gastos este mes
995,80 €
Junio 2026
Total registrado
1468,19 €
6 registros
Mayor categoría
Alquiler
850,00 € este mes
| Fecha | Concepto | Categoría | Proveedor | Método | Importe | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Esmaltes gel OPI colección verano F-2026-0601 | Productos | Nails Supply ES | tarjeta | 145,80 € | |
| 01/06/2026 | Alquiler local junio ALQ-JUN-2026 | Alquiler | Inmobiliaria Renta | transferencia | 850,00 € | |
| 28/05/2026 | Lámpara UV LED profesional AMZ-20260528 | Equipamiento | Amazon Business | tarjeta | 89,99 € | |
| 25/05/2026 | Electricidad mayo END-MAY-2026 | Suministros | Endesa | transferencia | 112,40 € | |
| 20/05/2026 | Publicidad Instagram Ads | Marketing | Meta Ads | tarjeta | 50,00 € | |
| 15/05/2026 | Curso nail art avanzado ACA-2026-015 | Formación | Academia Nails Pro | efectivo | 220,00 € |
6 registros
Total: 1468,19 €